ZenBeam E2
EAN CODE | 4711081014317 | |
投影方式 | 0.2 DLP® | |
光源 | LED(寿命約30,000時間) | |
輝度 ※1 | 最大300ルーメン | |
最大解像度 | 854x480 (WVGA) | |
コントラスト比 | 400:1 | |
アスペクト比 | 16:9 | |
スローレシオ | 1.3:1 | |
画面サイズ | 30~100型 | |
投影距離 | 0.76m~2.54m | |
最大表示色 | 1670万 | |
スピーカー | スピーカー内蔵(5W x 1) | |
入出力端子 |
HDMI x 1 接続機器への給電のみに対応するUBSポート (5V/1A) x 1 |
|
オーディオ出力 | 3.5mmステレオミニジャック | |
自動台形補正 | 対応 | |
動作音 | 30dB (通常時) | |
内蔵バッテリー | 6000mAh | |
バッテリー駆動時間 | 最大4時間 | |
消費電力 | 使用時 | 36.5W以下 |
スタンバイ時 | 0.5W以下 | |
本体サイズ(W×D×H) | 110 x 39.5 x 107 mm | |
質量 | 約0.41kg | |
箱サイズ (W×D×H) | 140 x 135 x 172 mm | |
発送重量 | 約0.5kg | |
主な付属品 |
HDMIケーブル x1 ACアダプター 電源コード USB Wifi ドングル 保証書 |
|
製品保証 | 購入日より2年間の日本国内保証 |